dc.contributor.author | Hamdi Kepekçi, Ahmet | |
dc.contributor.author | Dizdar, Gökalp | |
dc.contributor.author | Bestemi Kepekçi, Ali | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:32:15Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:32:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 2149-7109 | |
dc.identifier.issn | 2149-6498 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRM016RXpNdz09/nazal-polipozisi-olan-hastalar-n-trombosit-da-l-m-aral-tda-verileri-klinik-ciddiyet-ac-s-ndan-onemli-mi- | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/982 | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı yüksek trombosit dağılım aralığı (TDA)düzeylerinin nazal polipler ile korele olup olmadığını araştırmaktı.Yöntem:Nazal polipozis için endoskopik sinüs cerrahisi geçirmiş 99hastada retrospektif çalışma yapıldı. Hastaların rutin pr | |
dc.description.abstract | Objective:The purpose of the present study was to investigate whetherhigh platelet distribution width (PDW) levels correlated with nasalpolyps or not. Methods:The study was performed retrospectively in 99 patients whounderwent endoscopic sinus surgery for | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.title | Nazal polipozisi olan hastalar>n trombosit
da¤>l>m aral>¤> (TDA) verileri: Klinik ciddiyet
aç>s>ndan önemli mi? | |
dc.title.alternative | Platelet distribution width (PDW) data of patients with nasal polyposis: is it important for clinical severity? | |
dc.relation.journal | ENT Updates | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 33 | |
dc.identifier.endpage | 37 | |
dc.identifier.volume | 7 | |
dc.relation.issue | 1 | |
dc.relation.volume | 7 | |