dc.contributor.author | Bahar Gürdal, Münevver | |
dc.contributor.author | Özhatay, Engin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:32:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:32:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1308-7576 | |
dc.identifier.issn | 1308-7584 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBMU16QTRPQT09/pollen-morphology-of-5-centaurea-l-and-3-psephellus-cass-taxa-in-turkey | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29133/yyutbd.631954 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/972 | |
dc.description.abstract | In this study, pollen morphology of 5 Centaurea (C. antitauri, C.coronopifolia, C. iberica, C. patula, and C. pterocaula) and 3 Psephellus (P.hypoleucus, P. pulcherrimus, and P. simplicicaulis) species distributed inTurkey have been examined based on the | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Türkiye’de yetişen 5 Centaurea (C. antitauri, C.
coronopifolia, C. iberica, C. patula ve C. pterocaula) ve 3 Psephellus (P.
hypoleucus, P. pulcherrimus ve P. simplicicaulis) türünün polen morfolojileri
ekzin skulptur ve strukturlerine göre | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey | |
dc.title.alternative | Türkiye’den 5 Centaurea L. ve 3 Psephellus Cass. Taksonunun Polen Morfolojileri | |
dc.relation.journal | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi | |
dc.identifier.issue | 4 | |
dc.identifier.startpage | 738 | |
dc.identifier.endpage | 744 | |
dc.identifier.volume | 29 | |
dc.identifier.doi | 10.29133/yyutbd.631954 | |
dc.relation.issue | 4 | |
dc.relation.volume | 29 | |