dc.contributor.author | Azizoğlu, Fatma | |
dc.contributor.author | Onat, Burcu | |
dc.contributor.author | Sönmez, Betül | |
dc.contributor.author | Bilge Hapçıoğlu, S. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2146-247X | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBek1qZ3hNUT09/temiz-oda-standartina-gore-ameliyathane-ve-yogun-bakimlarin-degerlendirilmesi | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22312/sdusbed.382498 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/901 | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma, kamuya bağlı bir üniversite hastanesinintemiz alanlarında hava akış hızı ve dağılımı, hava debisi vepartikül sayısının ölçülerek ve DIN 1946/4 HastanelerdeHavalandırma Standartı ve ISO 14644-1 Temiz OdaStandartına uygunluğunun değerlendi | |
dc.description.abstract | Objective: The purpose of this study is to measure the air
flow speed and distribution, air flow rate and the amount of
particles in the clean spaces of a public university hospital
and to evaluate their compliance to DIN 1946/4 Standard
on Ventilatio | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.title | Temiz Oda Standartına Göre
Ameliyathane ve Yoğun Bakımların Değerlendirilmesi | |
dc.title.alternative | Evaluating Operating Theaters and Intensive Care Units Based on Clean Room Standard | |
dc.relation.journal | Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi | |
dc.identifier.issue | 4 | |
dc.identifier.startpage | 26 | |
dc.identifier.endpage | 31 | |
dc.identifier.volume | 9 | |
dc.identifier.doi | 10.22312/sdusbed.382498 | |
dc.relation.issue | 4 | |
dc.relation.volume | 9 | |