dc.contributor.author | Baş, Serap | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2148-8118 | |
dc.identifier.issn | 2618-6020 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRRd01Ua3dNQT09/coronary-artery-fistulas-in-adults-evaluation-with-coronary-ct-angiography | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47572/muskutd.832923 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/878 | |
dc.description.abstract | In this study, we aimed to evaluate the prevalence and types ofcoronary artery fistulas (CAFs) with a special focus on origin,course, termination, and associated anomalies in adult patients whounderwent coronary CT Angiography (CTA) at our institution. 24 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, kurumumuzda koroner BT Anjiyografi (BTA)
uygulanan erişkin hastalarda koroner arter fistüllerinin (KAF)
prevalansını ve tiplerini, özellikle köken, seyir, terminasyon ve
ilişkili anomalilere odaklanarak değerlendirmeyi amaçladık.
Ağustos | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Coronary Artery Fistulas in Adults: Evaluation with Coronary
CT Angiography | |
dc.title.alternative | Yetişkinlerde Koroner Arter Fistülleri: Koroner BT Anjiyografi ile Değerlendirme | |
dc.relation.journal | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 104 | |
dc.identifier.endpage | 108 | |
dc.identifier.volume | 8 | |
dc.identifier.doi | 10.47572/muskutd.832923 | |
dc.relation.issue | 2 | |
dc.relation.volume | 8 | |