dc.contributor.author | Ahmet Huyut, Mustafa | |
dc.contributor.author | Çetintulum Huyut, Betül | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2149-4975 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFek9UZzNOdz09/bilgisayarli-tomografik-koroner-anjiyografi-ile-erken-evre-koroner-arter-hastaligi-tespit-edilmis-olan-hastalarda-anksiyete-ve-depresyon-duzeylerinin-tespiti | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5543/khd.2020.76768 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/863 | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı kardiyoloji polikliniğine başvurup bilgisayarlı tomografik anjiyografi (BTA) ile erken evrekoroner arter hastalığı (KAH) tanısı kesinleşmiş hastalarda anksiyete ve depresyon düzeylerini değerlendirmektir.Yöntemler: Çalışmaya 46 B | |
dc.description.abstract | Objective: The aim of this study is to evaluate the levels of anxiety and depression in the cardiology outpatient clinic patients
diagnosed as early-stage coronary artery disease (CAD) by applying with computed tomography angiography (CTA).
Methods: In | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.title | Bilgisayarlı Tomografik Koroner Anjiyografi ile Erken Evre
Koroner Arter Hastalığı Tespit Edilmiş Olan Hastalarda
Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Tespiti | |
dc.title.alternative | Determination of Anxiety and Depression Levels in Patients with Early-Stage Coronary Artery Disease Detected with Computed Tomography Coronary Angiography | |
dc.relation.journal | Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi | |
dc.identifier.issue | 26 | |
dc.identifier.startpage | 119 | |
dc.identifier.endpage | 124 | |
dc.identifier.volume | 11 | |
dc.identifier.doi | 10.5543/khd.2020.76768 | |
dc.relation.issue | 26 | |
dc.relation.volume | 11 | |