dc.contributor.author | Kalamanoğlu Balcı, Merih | |
dc.contributor.author | Baran Balcan, Mehmet | |
dc.contributor.author | Olgun Yıldızeli, Şehnaz | |
dc.contributor.author | Ceyhan, Berrin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:46Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2146-6505 | |
dc.identifier.issn | 2147-1894 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBMU9URXpNdz09/procalcitonin-guided-antibiotic-treatment-in-lower-respiratory-tract-infections | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5152/jarem.2018.1692 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/857 | |
dc.description.abstract | Objective: Procalcitonin (PCT), C-reactive protein (CRP), and leukocyte count are important host response biomarkers to determine the presenceof infection. The aim of the present study was to evaluate the usefulness of PCT with other markers in lower resp | |
dc.description.abstract | Amaç: Prokalsitonin (PCT), C-reaktif protein (CRP) ve lökosit sayısı gibi enfeksiyon durumunda serumda artış gösteren önemli bir biyo-belirteçtir.
Ancak alt solunum yolu enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında PCT’nin değeri tam bilinmemektedir. Alt solunum y | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Procalcitonin-Guided Antibiotic Treatment in Lower Respiratory Tract Infections | |
dc.title.alternative | Prokalsitonin Rehberliğinde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Antibiyotik Tedavisi | |
dc.relation.journal | JAREM | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 72 | |
dc.identifier.endpage | 78 | |
dc.identifier.volume | 8 | |
dc.identifier.doi | 10.5152/jarem.2018.1692 | |
dc.relation.issue | 2 | |
dc.relation.volume | 8 | |