dc.contributor.author | Toplu Yılmaz, Özlem | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:41Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2564-6931 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVME5qa3hNUT09/turkiye-de-surdurulebilir-mavi-ekonomi-icin-balikcilik-desteklerinin-degerlendirilmesi | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25287/ohuiibf.788879 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/831 | |
dc.description.abstract | 2008 Küresel Krizi sonrası ortaya atılan “mavi ekonomi” kavramı okyanus tabanlı büyüme stratejisi olarak görülen; sürdürülebilir deniz ve okyanus kaynaklarının sağlanmasını amaçlayan bir konsepttir. Mavi ekonomi, balıkçılıktan deniz ticaretine, kıyı geliş | |
dc.description.abstract | The concept of "Blue Economy" introduced after the 2008 Global Crisis is seen as an ocean-based growth strategy
that aims to provide sustainability in marine and ocean resources. The blue economy covers all production and
marketing activities within the | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.title | TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR MAVİ EKONOMİ İÇİN BALIKÇILIK DESTEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | |
dc.title.alternative | EVALUATIONOFFISHERIES SUPPORT INTURKEY FOR SUSTAINABLEBLUE ECONOMY | |
dc.relation.journal | Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 906 | |
dc.identifier.endpage | 923 | |
dc.identifier.volume | 14 | |
dc.identifier.doi | 10.25287/ohuiibf.788879 | |
dc.relation.issue | 3 | |
dc.relation.volume | 14 | |