dc.contributor.author | Çelebi, Serra | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:41Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2148-2942 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBMU1ERTJOZz09/real-life-vs-virtual-life-big-five-personality-traits-facebook-use-and-leisure-activity-engagement | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18094/JOSC.691841 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/829 | |
dc.description.abstract | The popularity of using Facebook (FB) is widespread among allgenerations all around the world. This study investigates connectionsbetween FB use, leisure activity engagement, and personality traits.Older users’ FB usage was more intensive than younger use | |
dc.description.abstract | Facebook (FB) kullanımı tüm dünyadaki tüm nesiller arasında
yaygındır ve popülerdir. Bu çalışma FB kullanımı, boş zaman
aktivitelerine katılımı ve kişilik özellikleri arasındaki olası
bağlantıları araştırmaktadır. Yaşlı kullanıcıların FB kullanımı, gen | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.title | Real Life vs. Virtual Life: Big Five Personality Traits,
Facebook Use and Leisure Activity Engagement | |
dc.title.alternative | Gerçek Hayat ve Sanal Hayat: Beş Büyük Kişilik Özellikleri, Facebook Kullanımı ve Boş Zaman Aktivitelerine Katılım | |
dc.relation.journal | Selçuk İletişim | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1176 | |
dc.identifier.endpage | 1201 | |
dc.identifier.volume | 13 | |
dc.identifier.doi | 10.18094/JOSC.691841 | |
dc.relation.issue | 3 | |
dc.relation.volume | 13 | |