dc.contributor.author | Figen Demir, Ulku | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2547-9431 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjd05ESTRPQT09/mean-platelet-volume-values-and-its-effects-on-prognosis-in-patients-with-acute-ischemic-stroke- | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4274/BMB.galenos.2019.10.019 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/784 | |
dc.description.abstract | Objective: Stroke is a rapid onset of focal or global loss of cerebralfunction and is the most common cause of mortality and morbidityin adulthood cancer and heart disease patients. Although it has beenreported that mean platelet volume (MPV) values may b | |
dc.description.abstract | Amaç: İnme, ani başlangıçlı, fokal veya global serebral fonksiyon kaybıdır
ve yetişkin çağ kanserleri ve kalp hastalıklarından sonra en sık mortalite
ve morbidite nedenidir. Ortalama trombosit hacmi (MPV) değerlerinin
inmenin şiddeti ve prognozu için b | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Mean Platelet Volume Values and Its Effects on
Prognosis in Patients with Acute Ischemic Stroke | |
dc.title.alternative | Akut İskemik İnme Geçiren Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Değerleri ve Prognoza Etkileri | |
dc.relation.journal | Bağcılar Tıp Bülteni | |
dc.identifier.issue | 4 | |
dc.identifier.startpage | 99 | |
dc.identifier.endpage | 105 | |
dc.identifier.volume | 4 | |
dc.identifier.doi | 10.4274/BMB.galenos.2019.10.019 | |
dc.relation.issue | 4 | |
dc.relation.volume | 4 | |