dc.contributor.author | Sart, Gamze | |
dc.contributor.author | H. Sezgin, Funda | |
dc.contributor.author | Demir, Nevzat | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2147-8082 | |
dc.identifier.issn | 2651-5393 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBMk5EUTFOUT09/devlet-ve-vakif-universiteleri-icin-kurumsal-itibar-algisinin-istatistiksel-bir-analizi | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14514/BYK.m.21478082.2018.6/1.66-83 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/661 | |
dc.description.abstract | Günümüzde eğitim sektöründe olumlu bir itibarın, kurumsal çekiciliği artırarak rekabetçiyapının geliştirilmesine yönelik yarattığı etki, yükseköğretim sistemlerinde öncelikli gündemkonusu haline getirmiştir. Bu çalışmada, eğitim örgütlerinin iç paydaşları | |
dc.description.abstract | Today, a positive reputation in the education sector, the impact that had on the development
of the corporate structure by increasing the competitive attractiveness of the higher
education system has become a topic priority. In this study, the internal st | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.title | DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KURUMSAL İTİBAR ALGISININ İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZİ | |
dc.title.alternative | A STATISTICAL ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF CORPORATE REPUTATION FOR STATE AND FOUNDATION UNIVERSITIES | |
dc.relation.journal | Beykoz Akademi Dergisi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 66 | |
dc.identifier.endpage | 83 | |
dc.identifier.volume | 6 | |
dc.identifier.doi | 10.14514/BYK.m.21478082.2018.6/1.66-83 | |
dc.relation.issue | 1 | |
dc.relation.volume | 6 | |