dc.contributor.author | Akkemik Kıpçak, Özlem | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2149-8571 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVNU5qUTNOdz09/maksiller-sinus-patolojilerinin-ve-schneider-membran-degisikliklerinin-odontojenik-faktorlerle-iliskisinin-konik-isinli-bilgisayarli-tomografi-kullanilarak-degerlendirilmesi | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30934/kusbed.885882 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/659 | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu kesitsel çalışmada Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografik görüntülerde posterior maksilladaki odontojenik faktörler ile Schneiderianmembran değişikliklerinin kontrol ve vaka gruplarında karşılaştırmalı araştırılması ve farklı derecedeki mukoza hipe | |
dc.description.abstract | Objective: In this cross-sectional study, it was aimed to comparatively investigate the relationship between Schneiderian membrane changes and
odontogenic factors in the posterior maxilla in the control and case groups in Cone Beam Computed tomographic i | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.title | MAKSİLLER SİNÜS PATOLOJİLERİNİN VE SCHNEİDER MEMBRAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN
ODONTOJENİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ | |
dc.title.alternative | EVALUATION OF MAXILLARY SINUS PATHOLOGIES AND SCHNEIDER MEMBRANE CHANGES IN RELATION TO ODONTOGENIC FACTORS USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY | |
dc.relation.journal | Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 296 | |
dc.identifier.endpage | 303 | |
dc.identifier.volume | 7 | |
dc.identifier.doi | 10.30934/kusbed.885882 | |
dc.relation.issue | 3 | |
dc.relation.volume | 7 | |