dc.contributor.author | Şimşek, Harun | |
dc.contributor.author | Erdoğan, Oğuzhan | |
dc.contributor.author | Döğüşgen Erbaş, Cihan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1309-5501 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFeE5UazVPUT09/parazitik-elemanlar-kullanilarak-bant-filtreleyici-duzlemsel-anten-tasarimi- | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/615 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, belirlenmiş bir frekans bandınıfiltreleyebilen bir düzlemsel anten tasarlanmıştır. Filtrelemeişlemi anten yapısına 4 adet parazitik elemanın eklenmesiylegerçekleştirilmiştir. Her bir parazitik elemanın geometrisi, darbir yamuk şeklindedir. F | |
dc.description.abstract | In this study, a planar antenna that can filter a defined
frequency band is designed. Filtering is realized by adding 4
parasitic elements to the antenna structure. Geometry of each
parasitic element is a narrow trapezoid. Lower and upper
filtering fr | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.title | Parazitik Elemanlar Kullanılarak Bant Filtreleyici Düzlemsel Anten Tasarımı | |
dc.title.alternative | Band Filtering Planar Antenna Design by Using Parasitic Elements | |
dc.relation.journal | EMO Bilimsel Dergi | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 23 | |
dc.identifier.endpage | 31 | |
dc.identifier.volume | 10 | |
dc.relation.issue | 2 | |
dc.relation.volume | 10 | |