dc.contributor.author | Tufan, Feyza | |
dc.contributor.author | Nur Keleş, Esra | |
dc.contributor.author | Sefer, Özlem | |
dc.contributor.author | Eraslan, Mehmet | |
dc.contributor.author | Sefalı, Sena | |
dc.contributor.author | Güngör, Özge | |
dc.contributor.author | Yörük, Emre | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:10Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1308-8750 | |
dc.identifier.issn | 1308-8769 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpRMU1qSTVPUT09/determining-wrky-transcription-factors-related-to-salinity-stress-response-in-wheat-triticum-aestivum-l-and-barley-hordeum-vulgare-l- | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.7161/ omuanajas.527704 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/594 | |
dc.description.abstract | The salinity is one of most common stress factors with devastating effects for wheat (Triticum aestivumL.) and barley (Hordeum vulgare L). The aim of this study was to determine the salt stress responseassociated with WRKY transcription factors by gene ex | |
dc.description.abstract | Tuzluluk, buğday (Triticum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) için yıkıcı etkileri olan en
yaygın stres faktörlerinden biridir. Bu çalışmada, WRKY transkripsiyon faktörleriyle ilişkili tuz stresi
yanıtının gen ekspresyon analizi ile belirlenmesi | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Determining WRKY transcription factors related to salinity stress response in
wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) | |
dc.title.alternative | Buğday (Triticum aestivum L.) ve arpada (Hordeum vulgare L.) tuzluluk stres yanıtı ile ilişkili WRKY transkripsiyon faktörlerinin belirlenmesi | |
dc.relation.journal | Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.endpage | 7 | |
dc.identifier.volume | 35 | |
dc.identifier.doi | 10.7161/ omuanajas.527704 | |
dc.relation.issue | 1 | |
dc.relation.volume | 35 | |