dc.contributor.author | Bestemi Kepekçi, Ali | |
dc.contributor.author | Erdoğan, Elif | |
dc.contributor.author | Zıvalı, Merve | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:57Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1300-0578 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFMk9EUTJOZz09/frequency-of-palliative-care-patients-in-a-second-level-intensive-care-unit-retrospective-study | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/908 | |
dc.description.abstract | Objective: Intensive care units (ICUs) are associated with high mortality rates. Therefore, inten-sive care physicians should have knowledge in terms of end-of-life care. Palliative care patientsare often exposed to aggressive treatments instead of suppor | |
dc.description.abstract | Amaç: Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) mortalite sıklığının yüksek olduğu ünitelerdir. Bu nedenle
yoğun bakım doktorları yaşam sonu bakım konusunda da bilgili olmalıdır. Palyatif bakım hastala-
rı da sıklıkla yaşamlarının son dönemlerinde YBÜ’lerine transfer o | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Frequency of Palliative Care Patients in a Second Level Intensive Care Unit: Retrospective Study | |
dc.title.alternative | İkinci Seviye Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Palyatif Bakım Hastalarının Sıklığı: Retrospektif Çalışma | |
dc.relation.journal | Anestezi Dergisi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 193 | |
dc.identifier.endpage | 197 | |
dc.identifier.volume | 27 | |
dc.relation.issue | 3 | |
dc.relation.volume | 27 | |