dc.contributor.author | Trakyalı, Göksu | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1300-9044 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRRM05EYzJOZz09/evaluation-of-orthodontic-adhesive-color-reflection-degrees-of-transparent-and-translucent-ceramic-brackets | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17567/ataunidfd.947016 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/877 | |
dc.description.abstract | Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of optical characteristics of two different kinds of ceramic brackets inmasking and reflecting color of four different adhesives by means of digital measurements in vitro.Material and Methods: 160 arti | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, yapısal olarak farklılık gösteren iki farklı estetik braketin optik özelliklerinin dört farklı ortodontik
adezivin renk değişimlerini yansıtma veya maskeleme etkilerini dijital olarak in vitro ortamda incelemektir.
Gereç ve Yö | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | EVALUATION OF ORTHODONTIC ADHESIVE COLOR REFLECTION DEGREES OF
TRANSPARENT AND TRANSLUCENT CERAMIC BRACKETS | |
dc.title.alternative | SAYDAM VE YARISAYDAM SERAMİK BRAKETLERİN ADEZİV RENK DEĞİŞİMİNİ YANSITMA MİKTARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ | |
dc.relation.journal | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 349 | |
dc.identifier.endpage | 354 | |
dc.identifier.volume | 31 | |
dc.identifier.doi | 10.17567/ataunidfd.947016 | |
dc.relation.issue | 3 | |
dc.relation.volume | 31 | |