dc.contributor.author | Şahin, Suna | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:15Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1309-7423 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprM05UazBOQT09/kuresel-ticaret-performansinin-teknolojik-yansimalari-secilmis-ulkeler-uzerine-bir-panel-veri-analizi- | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/654 | |
dc.description.abstract | Dünya büyüme hızı, teknolojik olarak lider konumdaki ekonomiler tarafından yönetilmektedir. Ülkelerin büyüme, kalkınma ve refah seviyelerini yükseltmesi açısından bilim ve teknoloji unsuru oldukça önem arz etmektedir. Çalışmada, teknoloji olgusu karşısınd | |
dc.description.abstract | The world growth rate is mainly driven by the technologically leading economies. Technology and science are important factors in
terms of increasing the growth, development and welfare level of countries. In the study, the technology phenomenon and whet | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.title | Küresel Ticaret Performansının Teknolojik Yansımaları: Seçilmiş Ülkeler
Üzerine Bir Panel Veri Analizi | |
dc.title.alternative | Technological Reflections of Global Trade Performance: A Panel Data Analysis on Selected Countries | |
dc.relation.journal | Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 146 | |
dc.identifier.endpage | 159 | |
dc.identifier.volume | 12 | |
dc.relation.issue | 1 | |
dc.relation.volume | 12 | |