dc.contributor.author | Figen Demir, Ulku | |
dc.contributor.author | Bozkurt, Oya | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1309-4866 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjek5EYzFOUT09/effects-of-perceived-social-support-depression-and-anxiety-levels-on-migraine | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29399/npa.25000 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/632 | |
dc.description.abstract | Introduction: The aim of the current study was to assess the levelsof anxiety and depression and to determine relationships betweenperceived social support and other factors in migraine patients and tocompare with the control group.Methods: The study was | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, migren hastalarında anksiyete ve depresyon
düzeylerini değerlendirmek, algılanan sosyal destek ile bu faktörler
arasındaki ilişkileri belirlemek ve kontrol grubuyla karşılaştırmaktı.
Yöntemler: Çalışma 37 migren hastası ve 40 | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Effects of Perceived Social Support, Depression and Anxiety Levels on
Migraine | |
dc.title.alternative | Algılanan Sosyal Destek, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Migren Üzerine Etkileri | |
dc.relation.journal | Nöropsikiyatri Arşivi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 210 | |
dc.identifier.endpage | 215 | |
dc.identifier.volume | 57 | |
dc.identifier.doi | 10.29399/npa.25000 | |
dc.relation.issue | 3 | |
dc.relation.volume | 57 | |