dc.contributor.author | Zengin Türkmen, Aslı | |
dc.contributor.author | Nurten, Asiye | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2148-2373 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZeU16TTNOdz09/investigation-of-ghrelin-levels-in-antimuscarinic-induced-convulsions-in-fasted-animals-after-food-intake | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14235/bas.galenos.2019.3100 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/630 | |
dc.description.abstract | Objective: Atropine reduces ghrelin secretion and ghrelin inhibits epileptic seizures. It is interesting that atropine treated fasting animals develop clonic convulsions soon after food intake. Present study was designed to investigate relationship betwee | |
dc.description.abstract | Amaç: Atropin ghrelin salınımını azaltmakta, ghrelin ise epileptik nöbetleri baskılamaktadır. Aç hayvanlara atropin uygulanması ve ardından yem verilmesi ile klonik konvülsiyonlar oluştuğunu bildiğimizden bu bilgi dikkat çekicidir. Bu nedenle çalışmamızda | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Investigation of Ghrelin Levels in Antimuscarinic Induced
Convulsions in Fasted Animals After Food Intake | |
dc.title.alternative | Aç Hayvanlara Antimuskarinik Uygulanması ve Yem Verilmesi ile Oluşan Konvulsiyonlarda Ghrelin Seviyelerinin Araştırılması | |
dc.relation.journal | Bezmiâlem Science | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 138 | |
dc.identifier.endpage | 143 | |
dc.identifier.volume | 8 | |
dc.identifier.doi | 10.14235/bas.galenos.2019.3100 | |
dc.relation.issue | 2 | |
dc.relation.volume | 8 | |