dc.contributor.author | Faruk Durmuş, İsmail | |
dc.contributor.author | Taş, Bora | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 0304-596X | |
dc.identifier.issn | 2148-7669 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFME56WXlNZz09/comparison-of-optical-surface-guide-system-and-conebeamct-scans-in-patient-positioning-in-breast-cancer-radiotherapy | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/629 | |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: The success of treatment in breast radiotherapy depends on the correct irradiation of thetarget volume and correct positioning of patient. Patient positioning and repeatability of treatment at eachfraction were investigated. In this way, the | |
dc.description.abstract | GİRİŞ ve AMAÇ: Meme Radyoterapisinde tedavinin başarısı, hedef volümün doğru ışınlamasına ve hastanın
doğru konumlandırılmasına bağlıdır. Lazer tabanlı optik yüzey takip sisteminin meme Radyoterapisinde hasta
pozisyonlandırma ve tedavinin her fraksiyond | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Comparison of Optical Surface Guide System and ConeBeamCT Scans in Patient Positioning in Breast Cancer Radiotherapy | |
dc.title.alternative | Meme kanseri Radyoterapisinde Hasta Pozisyonlandırılmasında Optik Yüzey Takip Sistemi ve ConeBeamCT Taramalarının Karşılaştırılması | |
dc.relation.journal | ACTA ONCOLOGICA TURCICA | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 256 | |
dc.identifier.endpage | 261 | |
dc.identifier.volume | 52 | |
dc.relation.issue | 2 | |
dc.relation.volume | 52 | |