dc.contributor.author | Kaymaz, Volkan | |
dc.contributor.author | Aykutalp Akdağ, Avni | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1308-5549 | |
dc.identifier.issn | 2147-4206 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVd09UVXpNdz09/rational-and-irrational-dynamics-of-automobile-demand-in-turkey | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/622 | |
dc.description.abstract | The automobile, which was invented for the purpose of carrying passengers and freight, with theincrease in sales, it has become an indispensable part of daily life. However, due to various factors,automobile demand fluctuated throughout the periods. This | |
dc.description.abstract | Ulaşım ve taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için icat edilen otomobil zaman içerisinde satış sayılarını
artırmış ve günlük hayatın vazgeçilmezlerinden olmuştur; ancak çeşitli etkenler nedeniyle
otomobil talebi dönemler boyunca dalgalı bir seyir izlemiştir | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Rational and Irrational Dynamics of Automobile Demand in
Turkey | |
dc.title.alternative | Türkiye’de Otomobil Talebinin Rasyonel ve İrrasyonel Dinamikleri | |
dc.relation.journal | Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 43 | |
dc.identifier.endpage | 61 | |
dc.identifier.volume | 10 | |
dc.relation.issue | 1 | |
dc.relation.volume | 10 | |