dc.contributor.author | Yörük, Emre | |
dc.contributor.author | Sefer, Özlem | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2147-0294 | |
dc.identifier.issn | 2528-9691 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVek1qRXpNdz09/fcmgv1-fcstua-and-fcvea-based-genetic-characterization-in-fusarium-culmorum-w-g-smith- | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23902/trkjnat.334792 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/613 | |
dc.description.abstract | Fusarium culmorum (W.G. Smith) leads to economic losses in wheat and barley fields in Turkey as well as in manycountries worldwide as a result of head blight and crown rot diseases. In this study, in vitro growth capacity of 33 F. culmorumisolates origina | |
dc.description.abstract | Dünya çapında pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de Fusarium culmorum (W.G. Smith) başak yanıklığı ve kök
çürüklüğü hastalıkları ile arpa ve buğday tarım alanlarında ekonomik kayıplara yol açar. Bu çalışmada, Türkiye’den köken alan
33 F. culmorum izo | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | FcMgv1, FcStuA AND FcVeA BASED GENETIC CHARACTERIZATION IN
Fusarium culmorum (W.G. Smith) | |
dc.relation.journal | Trakya University Journal of Natural Sciences | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 63 | |
dc.identifier.endpage | 69 | |
dc.identifier.volume | 19 | |
dc.identifier.doi | 10.23902/trkjnat.334792 | |
dc.relation.issue | 1 | |
dc.relation.volume | 19 | |