dc.contributor.author | Taş, Bora | |
dc.contributor.author | Faruk Durmuş, İsmail | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 0304-596X | |
dc.identifier.issn | 2148-7669 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFME5ERXpNdz09/patient-positining-with-laser-based-body-surface-guided-system-and-intra-fraction-motion-detection | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/608 | |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: In this study, we adjusted lung and breast cancer patient’s positioning by using bodysurface scanning system. We compared CBCT scan's results deviation for 12 patients during 200 fractions andwe investigated intra-fraction motion of patients | |
dc.description.abstract | GİRİŞ ve AMAÇ: Sunulan çalışmada, vücut yüzeyi tarama sistemi kullanılarak akciğer ve meme kanseri
hastalarının pozisyonlanması gerçekleştirildi. CBCT çekim sonuçları 12 hasta için 200 fraksiyon süresince
karşılaştırıldı ve tedavi esnasında intra-fraction | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Patient Positining with Laser Based Body Surface Guided System and Intra-Fraction Motion Detection | |
dc.title.alternative | Lazer Tabanlı Vücut Yüzeyi Tarama Sistemi ile Hasta Pozisyonlaması ve Intra-fraction Hareket Takibi | |
dc.relation.journal | ACTA ONCOLOGICA TURCICA | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 300 | |
dc.identifier.endpage | 305 | |
dc.identifier.volume | 51 | |
dc.relation.issue | 3 | |
dc.relation.volume | 51 | |