dc.contributor.author | Umut Zübarioğlu, Adil | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Özgür | |
dc.contributor.author | Balaban, İsmail | |
dc.contributor.author | Bakshaliyev, Shiraslan | |
dc.contributor.author | Zeybek, Cenap | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:31:09Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:31:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2146-6505 | |
dc.identifier.issn | 2147-1894 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZeE1UazBOQT09/kritik-konjenital-kalp-hastalikli-yenidoganlarda-perioperatif-mortaliteye-etki-eden-faktorlerin-degerlendirilmesi | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4274/jarem.galenos.2019.2832 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/592 | |
dc.description.abstract | Amaç: Konjenital kalp hastalıkları (KKH) yenidoğan döneminde görülen en sık malformasyon grubudur ve sıklığı 1,000 canlı doğumda 6-8’dir. Kritik KKHise bu grubun yaklaşık %25’ini oluşturur ve yenidoğan döneminde tanı alıp tedavi edilmezse mortaliteyle son | |
dc.description.abstract | Objective: Congenital heart diseases (CHD) are most common malformation group in neonatal period and their frequency ranges from 6 to 8 in 1.000
live births. Critical CHD constitutes approximately 25% of group and results in mortality if not diagnosed an | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.title | Kritik Konjenital Kalp Hastalıklı Yenidoğanlarda
Perioperatif Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin
Değerlendirilmesi | |
dc.title.alternative | Evaluation of Factors Affecting Perioperative Mortality in Newborns with Critical Congenital Heart Disease | |
dc.relation.journal | JAREM | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 64 | |
dc.identifier.endpage | 69 | |
dc.identifier.volume | 10 | |
dc.identifier.doi | 10.4274/jarem.galenos.2019.2832 | |
dc.relation.issue | 1 | |
dc.relation.volume | 10 | |