Evaluation of The Body Mass Index and Basal Metabolic Measurement Parameter on Micro-vibration Applied Postmenopausal Women
dc.contributor.author | Hakan, Mehmet Tolgahan | |
dc.contributor.author | Hakan, Aliye Kasarci | |
dc.contributor.author | Unal, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:45:52Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T08:45:52Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1748-1708 | |
dc.identifier.issn | 1748-1716 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.yeniyuzyil.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12629/1808 | |
dc.language.iso | English | |
dc.publisher | Wıley-Blackwell | |
dc.title | Evaluation of The Body Mass Index and Basal Metabolic Measurement Parameter on Micro-vibration Applied Postmenopausal Women | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.relation.journal | Acta Physıologıca | |
dc.identifier.startpage | 85 | |
dc.identifier.endpage | 85 | |
dc.identifier.volume | 215 | |
dc.relation.volume | 215 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |